表2 色牢度數據(一次洗滌后) | |||
普通氨綸 | 易染氨綸 | 可染氨綸 | |
L | 80.761 | 78.239 | 64.408 |
A | 6.843 | 11.995 | 34.863 |
B | 36.772 | 44.162 | 74.94 |
△L | -2.521 | -16.352 | |
△a | 5.152 | 28.019 | |
△b | 7.39 | 38.168 | |
△E | 9.355 | 50.092 | |
注:△L為色調變化,在對比色牢度時(shí),負值越低表明相對的色牢度越高 |
表2 色牢度數據(一次洗滌后) | |||
普通氨綸 | 易染氨綸 | 可染氨綸 | |
L | 80.761 | 78.239 | 64.408 |
A | 6.843 | 11.995 | 34.863 |
B | 36.772 | 44.162 | 74.94 |
△L | -2.521 | -16.352 | |
△a | 5.152 | 28.019 | |
△b | 7.39 | 38.168 | |
△E | 9.355 | 50.092 | |
注:△L為色調變化,在對比色牢度時(shí),負值越低表明相對的色牢度越高 |